COÛT DE LA FORMATION |
Actuellement, le coût de la formation en francs CFA et Euros ( 1 euro = 655 FCFA) se répartit de la manière suivante:
Désignation | 1 ère Année | 2 ème Année |
|---|---|---|
Coût minimum pour les autres frais | ||
| Frais de scolarité | 1 400 000 FCFA ( 2 137 €) | 1 400 000 FCFA ( 2 137 €) |
| Allocation mensuelle | ( 12 mois x 120 000 FCFA) 2 198 € | 1 080 000 FCFA ( 2 137 €) |
| Frais d'équipement | 200 000 FCFA ( 305 €) | 200 000 FCFA ( 305 € |
| Frais d'assurance | 200 000 FCFA ( 305 €) | 200 000 FCFA ( 305 € ) |
| Frais de transit | 150 000 FCFA ( 229 € ) | 150 000 FCFA ( 229 € ) |
| Frais de stage | 200 000 FCFA ( 229 € ) | 0 FCFA 0 € |
| Frais de visa et carte de séjour | 90 000 FCFA ( 101 € ) | 0 FCFA 0 € |
| Excédent de bagage de voyage | PM | PM |
| TOTAL | 3 680 000 FCFA ( 5 616 € ) | 3 150 000FCFA ( 4 809 € ) |


